※最新情報は随時このページにてご案内致します。
※プログラムの予定開始時刻が決定いたしました。
| ●開 会10:00〜 | 主催者・来賓あいさつ | |||||||||||||||||||||||||||||
| ●基調講演10:15〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| ●特別講演10:55〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| ●海外報告13:00〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 座長: 松井 三郎 (京都大学 名誉教授) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| ※講演・報告のタイトルは一部仮題のため変更する場合がございます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ●海外報告者との討議16:30〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ●レセプション18:00〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 第8回水道技術国際シンポジウムに御参加いただいた方はレセプションに参加いただけます。 場所:神戸ポートピアホテル 本館地下1F 「偕楽」 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| ●ポスターセッション10:00〜(ポスター掲示:6月10日 〜11日) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ポスター発表者のうち、希望者によるショートプレゼンテーションを行います。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ポスター発表者は、下のリンクをクリックして下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| ●分科会13:00〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| <第1分科会> 「浄水技術の改良とイノベーション」 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 座長: 伊藤 禎彦 (京都大学 大学院工学研究科 教授) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| <第2分科会> 「持続可能な将来に向けた管路技術」 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 座長: 小泉 明 (首都大学東京 大学院都市環境科学研究科 教授) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| <第3分科会> 「持続可能な水道サービスのためのガバナンスとマネージメント」 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 座長: 細井 由彦 (鳥取大学 工学部 教授) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ※上記3分科会において、各々10編程度(発表時間各20分)の論文発表を予定しております。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 分科会発表者は、下のリンクをクリックして下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ●分科会報告9:00〜 | 各分科会座長 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ●総合パネルディスカッション10:20〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||
座長: 大垣 眞一郎 (IWA理事、独立行政法人 国立環境研究所 理事長) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| パネラー: 基調講演・特別講演の講演者、海外報告・分科会の各座長、海外報告者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ●閉 会11:50〜 | 主催者あいさつ | |||||||||||||||||||||||||||||
| ●テクニカルツアー(オプション)13:00〜 (参加登録時に申込が必要です) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| シンポジウムに参加される方を対象にテクニカルツアーを実施します。 ご希望の方は、参加登録時に併せてお申し込みください。 (先着順) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 主な視察先 | 大容量送水管工事現場、水の科学博物館、水質試験所等 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 定員 | 先着順 40名 (予定) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 参加費 | 1,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 行程等の詳細は、こちら。 | ||||||||||||||||||||||||||||||





