|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 【第1分科会】 「浄水技術の改良とイノベーション」 | |||||||||||||||||||||||||||
| 浄水プロセス、高度処理、膜処理、化学酸化処理、消毒、新しい凝集剤、水質評価・管理、試験方法 等 | |||||||||||||||||||||||||||
| 【第2分科会】 「持続可能な将来に向けた管路技術」 | |||||||||||||||||||||||||||
| 管路更新、管路機能診断、耐震化、漏水防止、排水コントロール、マッピングシステム、水質改善、配水ブロック化 等 | |||||||||||||||||||||||||||
| 【第3分科会】 「持続可能な水道サービスのためのガバナンスとマネジメント」 | |||||||||||||||||||||||||||
| 気候変動への対応、国際協力、ライフサイクルアセスメント、アセットマネジメント、業務指標、水安全計画、 環境マネジメントシステム、新エネルギー、省エネルギー、リスクコミュニケーション、顧客満足度、広報 等 | |||||||||||||||||||||||||||


